Sales closed since 8/1/2017 (last updated
5/15/20)
LIST SOLD STYLE BEDS SQ.FT YEAR BASEMENT
PRICE PRICE DATE BUILT
$299,900 $298,000 8/18/17 Ranch 2 1182 1997 Part Fin., Egress
$299,000 $313,000 4/20/18 Ranch 3 1182 1996 Fin., Egress
$329,900 $322,500 7/24/18 Ranch 3 1182 1997 Fin., Egress
$329,900 $327,500 6/12/17 1.5 Story 3 1979 1997 Finished
$329,900 $330,000 5/13/20 Ranch 3 1182 1996 Finished
$344,900 $342,900 3/13/20 Ranch 3 1182 1998 Fin. Daylight
$334,900 $353,500 3/5/18 1.5 Story 4 1979 1996 Part Fin., Egress
$350,000 $360,000 6/17/19 Ranch 3 1182 1998 Fin., Egress
$350,000 $381,500 4/6/18 1.5 Story 3 1979 1996 Fin. Daylight
|